Cechy szczególne urządzenia
- Wysokiej jakości wydruki i kopie
- Wyrafinowane rozwiązania
- Przyjazna dla środowiska
- Ekonomiczna przy małych i dużych nakładach
- Wielofunkcyjny i niezawodny system
Parametry techniczne
| Format | A3 |
| Prędkość | |
|
kopiowania
drukowania
scanowania
|
75 kopii/min A4 75 kopii/min A4 140 obrazów na minutę jednostronnie do 280 obrazów na minutę dwustronnie |
| Pojemność papieru | 3650 arkuszy |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy (50-200g/m2)koperty,folie |
| Gramatura papieru | 50-200 g/m2 |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
| Zoom | 25-400% |
| Pamięć urządzenia | 8GB RAM |
| Twardy dysk | 256 GB |
| Format skanowania | PDF,(Multi-) TIF |
| Obszar wydruku | max.310x452mm
|
| Rozdzielczość | 1200×600 dpi |
| Automatyczny podajnik | 300 arkuszy 35-210g/m2 |
| dupleks | gramatura 52-256g/m2 |
Opcje
| Karta faksu | |
| Karta drukarki | |
| Dodatkowe kasety na papier | |
| Finiszer | |
| Separator prac | |
| Dysk twardy | |

