Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; Tandem; pośredni |
System tonera | SimitriHD® – toner polimeryzowany |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 65 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 60 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 33 strony/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 30 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 65 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 60 stron/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 3.7 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 5.3 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | ok. 22 (Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i zastosowania) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 poziomów |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Rozdział; dodawanie okładek i przekładek; Kopia testowa (wydruk i na ekranie); Wydruk ustawień testowych; Funkcje cyfrowe; Pamięć ustawień prac; Tryb plakatu; Powtarzanie obrazu; Nakładki; Stemplowanie; Ochrona kopii |
Specyfikacja drukarki
Typ CPU kontrolera | PowerPC MPC8536 |
Prędkość CPU kontrolera | 1.2 GHz |
Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach); Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym); Programowanie prac „Easy Set”; Nakładki; Znaki wodne; Ochrona kopii |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | do 180 |
Prędkość skanowania w czerni | do 180 |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do e-mail (Scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (Scan-to-Home) Skan do USB Skan do skrzynki użytkownika Skan do WebDAV Skan do DPWS |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; PDF z możliwością wyszukiwania (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX i PPTX z możliwością wyszukiwania (opcja) |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); do 400 programów prac; podgląd skanu w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax; kolorowy i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedynczo + grupowo) |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
Rodzaje skrzynek | Publiczna; osobista (z hasłem lub uwierzytelnianiem); grupowa (z uwierzytelnianiem) |
Rodzaje skrzynek systemowych | Bezpieczny druk; druk zaszyfrowanych plików PDF; odbiór faksów; odpytywanie |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Przedruk; funkcje mieszane; przesyłanie (do e-mail/FTP/SMB i faksu); kopiowanie od skrzynki do skrzynki |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2,048 |
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 |
Standardowe interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 150 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m2;Dual ADF |
Rozmiar papieru | A6-SRA3; format użytkownika; banner maks. format arkuszy banerowych 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m2) | 52 – 300 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 3650 Maks. 6650 |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, format niestandardowy, baner, 52-300 g/m2 |
Automatyczny dupleks | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcja) | Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, obsługa wkładek, składanie w literę „Z”, składanie na środku, składanie do postaci listowej, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3,200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) |
Pojemność zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
Składanie do listu | Do 3 arkuszy |
Składanie do listu (pojemność) | Maks. 39 arkuszy (taca); bez ograniczeń |
Broszura | Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność tacy odbiorczej na broszury | Maks. 100 arkuszy (taca); bez ograniczeń |
Wydajność tonerów CMY | 31,500 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 155,000 |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 650 x 799 x 1155 |
Waga systemu (kg) | Ok. 221 |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3; Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów; Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0; Obsługa IPsec, IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkownika; Zapis autoryzacji; Wydruk poufny; Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości w standardzie); Szyfrowanie danych z dysku twardego (AES 128); Automatyczne czyszczenie danych i pamięci; Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukujących użytkowników; System ochrony kopii |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie układu naczyń krwionośnych w palcu) – opcja Czytnik kart IC-Card – opcja |